Wie die Landeskirche Brauschweig mitteilt, beläuft sich die Wahlbeteiligung bei den Kirchenvorstandswahlen auf durchschnittlich 19,3 %
Im Einzelnen gab es folgende Wahlbeteiligung:
Bad Harzburg: 22,2 Prozent (2012: 26,1 Prozent)
Braunschweig: 11,3 Prozent (2012: 12,8 Prozent)
Gandersheim-Seesen: 28,1 Prozent (2012: 31,4 Prozent)
Goslar: 20,6 Prozent (2012: 24,1 Prozent)
Helmstedt: 15,9 Prozent (2012: 20,3 Prozent)
Königslutter: 24,5 Prozent (2012: 28,9 Prozent)
Salzgitter-Bad: 17,9 Prozent (2012: 21,0 Prozent)
Salzgitter-Lebenstedt: 19,7 Prozent (2012: 21,6 Prozent)
Schöppenstedt: 28,3 Prozent (2012: 33,6 Prozent)
Vechelde: 24,1 Prozent (2012: 28,0 Prozent)
Vorsfelde: 18,9 Prozent (2012: 22,4 Prozent)
Wolfenbüttel: 15,0 Prozent (2012: 18,0 Prozent) Die Wahlbeteiligung in unserer Kirchengemeinde war wie folgt:
Kreiensen: 21,37 Prozent
Erzhausen 46,67 Prozent
Billerbeck 43,23 Prozent
Damit liegt die Wahlbeteiligung bei durchschnittlich 37,09 Prozent und weit über dem Landesschnitt. Das Wahlergebnis der gesamten Probstei Bad Gandersheim können Sie sich hier herunterladen
Im Einzelnen gab es folgende Wahlbeteiligung:
Bad Harzburg: 22,2 Prozent (2012: 26,1 Prozent)
Braunschweig: 11,3 Prozent (2012: 12,8 Prozent)
Gandersheim-Seesen: 28,1 Prozent (2012: 31,4 Prozent)
Goslar: 20,6 Prozent (2012: 24,1 Prozent)
Helmstedt: 15,9 Prozent (2012: 20,3 Prozent)
Königslutter: 24,5 Prozent (2012: 28,9 Prozent)
Salzgitter-Bad: 17,9 Prozent (2012: 21,0 Prozent)
Salzgitter-Lebenstedt: 19,7 Prozent (2012: 21,6 Prozent)
Schöppenstedt: 28,3 Prozent (2012: 33,6 Prozent)
Vechelde: 24,1 Prozent (2012: 28,0 Prozent)
Vorsfelde: 18,9 Prozent (2012: 22,4 Prozent)
Wolfenbüttel: 15,0 Prozent (2012: 18,0 Prozent) Die Wahlbeteiligung in unserer Kirchengemeinde war wie folgt:
Kreiensen: 21,37 Prozent
Erzhausen 46,67 Prozent
Billerbeck 43,23 Prozent
Damit liegt die Wahlbeteiligung bei durchschnittlich 37,09 Prozent und weit über dem Landesschnitt. Das Wahlergebnis der gesamten Probstei Bad Gandersheim können Sie sich hier herunterladen